添付書類 | 記載事項等 |
---|---|
技術的審査依頼書 | |
設計内容説明書 | |
付近見取図 | 方位、道路及び目標となる地物 |
配置図 | 縮尺及び方位、敷地境界線及び敷地内における建築物の位置、申請に係る建築物と他の建築物の別、低炭素化に資する設備等及び措置等の位置 |
仕様書 | 部材及び低炭素化に資する設備及び措置の種別、低炭素化設備等種別、低炭素化措置の内容 |
各階平面図 | 縮尺、方位、間取り、室の名称、用途及び寸法、天井の高さ、壁の種類及び位置、開口部の位置及び構造、低炭素化に資する設備等及び措置の位置 |
用途別床面積表 | 用途別床面積 |
立面図 | 縮尺、外壁等の仕様及びその範囲と面積、低炭素化に資する設備等及び措置の位置 |
断面図又は矩形図 | 縮尺、建築物の高さ、外壁及び屋根の構造、軒の高さ、軒及び庇の出、小屋裏の構造、各階の天井高さ、天井の構造、床の高さ及び構造並びに床下及び基礎の仕様 |
各部詳細図 | 縮尺、外壁、開口部、断熱部その他の部分の材料の種別及び寸法 |
各種計算書等 |
建築物の構造及び設備が低炭素建築物であることの基準に適合することを示す資料、計算その他の計算を要する場合における当該計算の内容 (・住宅の外皮平均熱貫流率及び外皮平均日射熱取得量(冷房期・暖房期)計算書Excelシート※1) (・一次エネルギー消費量計算書。Webプログラム※2によるもの。) |
空調設備機器表 | 各設備機器の種別、仕様、構造、台数、性能及び制御方法 |
換気設備機器表 | 審査に必要な図書として要求するもの |
給湯設備機器表 | |
照明設備機器表 | |
その他機器表 | |
その他 | |
認定申請書 |